SIS Go Energy + Electrolyte Citron & Lime - 500g
135 kr.
På lager
Afsendes indenfor 1-2 hverdage
Click & Collect
Se i butik - Klik for mere info
Se fuld beskrivelse og specifikationer ›
Typical Values | Per Serving (40g) | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 619kj/146kcal | 1547kj/364kcal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 36g | 91g |
of which sugars | 6.7g | 17g |
Fat | 0.0g | 0.0g |
of which saturates | 0.0g | 0.0g |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.5g | 1.3g |
Beskrivelse
Laktose- og glutenfri energipulver fra Science in Sport, som med fordel kan anvendes før og under træning. Indeholder de mest nødvendige næringssalte (elektrolytter) som kroppen har brug for, når væskebalancen skal holdes ved lige.Typical Values | Per Serving (40g) | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 619kj/146kcal | 1547kj/364kcal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 36g | 91g |
of which sugars | 6.7g | 17g |
Fat | 0.0g | 0.0g |
of which saturates | 0.0g | 0.0g |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.5g | 1.3g |
Basisinformation
Specifikationer
Login
Kort beskrivelse
Læs mere
Kort beskrivelse
6 års garanti på alle cykler
Hos os får du branchens længste garanti, det er vi faktisk ret stolte af.Cykler lige til døren
Få din nye cykel leveret lige til døren eller afhent den køreklar i vores MEGASTORE4.7 flotte stjerner på TrustPilot
Vi lever af glade og tilfredse kunder og det har vi heldigvis også bevis påBeskrivelse
Typical Values | Per Serving (40g) | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 619kj/146kcal | 1547kj/364kcal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 36g | 91g |
of which sugars | 6.7g | 17g |
Fat | 0.0g | 0.0g |
of which saturates | 0.0g | 0.0g |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.5g | 1.3g |