SIS Go Electrolyte - Lemon & Lime - 1.6kg
265 kr.
På lager
Afsendes indenfor 1-2 hverdage
Click & Collect
Levering til butik - 1-3 hverdage
Se fuld beskrivelse og specifikationer ›
Vegansk elektrolytpulver fra Science in Sport med kulhydrater, som sørger for hydrering og energi under træningen.
NUTRITION STATS
Typical Values | Per Serving (40g) | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 619kj/146kcal | 1547kj/364kcal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 36g | 91g |
of which sugars | 6.7g | 17g |
Fat | 0.0g | 0.0g |
of which saturates | 0.0g | 0.0g |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.5g | 1.3g |
VITAMINS & MINERALS (% RDA) | ||
Calcium | 27mg (3%) | 66mg (8%) |
Magnesium | 5mg (1%) | 13mg (4%) |
Potassium | 60mg (3%) | 150mg (8%) |
Ingredients:
Carbohydrate mix (93%) (Maltodextrin (from Maize), Fructose), Citric Acid, Electrolytes (2%) (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Sodium Citrate, Magnesium Citrate), Natural Flavouring, Sweetener (Aspartame). Contains a source of Phenylalanine
Beskrivelse
Vegansk elektrolytpulver fra Science in Sport med kulhydrater, som sørger for hydrering og energi under træningen.
NUTRITION STATS
Typical Values | Per Serving (40g) | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 619kj/146kcal | 1547kj/364kcal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 36g | 91g |
of which sugars | 6.7g | 17g |
Fat | 0.0g | 0.0g |
of which saturates | 0.0g | 0.0g |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.5g | 1.3g |
VITAMINS & MINERALS (% RDA) | ||
Calcium | 27mg (3%) | 66mg (8%) |
Magnesium | 5mg (1%) | 13mg (4%) |
Potassium | 60mg (3%) | 150mg (8%) |
Ingredients:
Carbohydrate mix (93%) (Maltodextrin (from Maize), Fructose), Citric Acid, Electrolytes (2%) (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Sodium Citrate, Magnesium Citrate), Natural Flavouring, Sweetener (Aspartame). Contains a source of Phenylalanine
Basisinformation
Specifikationer
Login
Kort beskrivelse
Læs mere
Kort beskrivelse
6 års garanti på alle cykler
Hos os får du branchens længste garanti, det er vi faktisk ret stolte af.Cykler lige til døren
Få din nye cykel leveret lige til døren eller afhent den køreklar i vores MEGASTORE4.7 flotte stjerner på TrustPilot
Vi lever af glade og tilfredse kunder og det har vi heldigvis også bevis påBeskrivelse
Vegansk elektrolytpulver fra Science in Sport med kulhydrater, som sørger for hydrering og energi under træningen.
NUTRITION STATS
Typical Values | Per Serving (40g) | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 619kj/146kcal | 1547kj/364kcal |
Protein | 0.0g | 0.0g |
Carbohydrate | 36g | 91g |
of which sugars | 6.7g | 17g |
Fat | 0.0g | 0.0g |
of which saturates | 0.0g | 0.0g |
Fibre | 0.0g | 0.0g |
Salt | 0.5g | 1.3g |
VITAMINS & MINERALS (% RDA) | ||
Calcium | 27mg (3%) | 66mg (8%) |
Magnesium | 5mg (1%) | 13mg (4%) |
Potassium | 60mg (3%) | 150mg (8%) |
Ingredients:
Carbohydrate mix (93%) (Maltodextrin (from Maize), Fructose), Citric Acid, Electrolytes (2%) (Sodium Chloride, Calcium Lactate, Potassium Chloride, Sodium Citrate, Magnesium Citrate), Natural Flavouring, Sweetener (Aspartame). Contains a source of Phenylalanine