Burley Cub X Cykelanhænger til 2 børn - terrængående
Er ikke udstillet i butik. Kun hjemmelevering til 199,- eller afhentning i butik til 0,-. Er usamlet.
Den kraftige Cub X cykelanhænger og klapvogn, der altid er klar til eventyr, klarer hårdt terræn og holder børnene behagelige og sikre. Robuste funktioner som en slidstærk plastikbase og justerbar affjedring hjælper dig med at udforske de mest kuperede veje med dine små sikkert på slæb. Tonede sideruder og et vandafvisende betræk gør det sjovt i regn og solskin.
Kan bære op til 45 kg.
Riders | 1 or 2 |
Capacity (lb/kg) | 100 / 45 |
Weight (trailer only) (lb/kg) | 37.9 / 17.2 |
Interior Seated Height (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
Interior Shoulder Width (in/cm) | 26 / 66.1 |
Interior Seat Width (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
Seated Leg Room (in/cm) | 19.5 / 49.5 |
Window UV Protection Rating | UPF 50+ |
Recline Degrees | 100, 115, 120 |
Cargo Space (liters) | 55 |
Wheel Size (in/cm) | 20 / 51 |
Handlebar Height (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
Size Open L x W x H (in) | 36 x 31 x 38.3 |
Size Open L x W x H (cm) | 91.4 x 78.7 x 97.2 |
Size Folded L x W x H (in) | 35.8 x 31 x 13.5 |
Size Folded L x W x H (cm) | 90.8 x 78.7x 34.3 |
Cover | 600D polyester |
Frame | Heat-treated 6061-T6 aluminum frame tubes and hinges |
Safety Standards | Designed and tested to meet or exceed ASTM F1975-09 |
Beskrivelse
En smart og praktisk cykeltrailer fra Burley, hvor du kan tage dine børn med på cykeltur i alt slags vejr.Den kraftige Cub X cykelanhænger og klapvogn, der altid er klar til eventyr, klarer hårdt terræn og holder børnene behagelige og sikre. Robuste funktioner som en slidstærk plastikbase og justerbar affjedring hjælper dig med at udforske de mest kuperede veje med dine små sikkert på slæb. Tonede sideruder og et vandafvisende betræk gør det sjovt i regn og solskin.
Kan bære op til 45 kg.
Riders | 1 or 2 |
Capacity (lb/kg) | 100 / 45 |
Weight (trailer only) (lb/kg) | 37.9 / 17.2 |
Interior Seated Height (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
Interior Shoulder Width (in/cm) | 26 / 66.1 |
Interior Seat Width (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
Seated Leg Room (in/cm) | 19.5 / 49.5 |
Window UV Protection Rating | UPF 50+ |
Recline Degrees | 100, 115, 120 |
Cargo Space (liters) | 55 |
Wheel Size (in/cm) | 20 / 51 |
Handlebar Height (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
Size Open L x W x H (in) | 36 x 31 x 38.3 |
Size Open L x W x H (cm) | 91.4 x 78.7 x 97.2 |
Size Folded L x W x H (in) | 35.8 x 31 x 13.5 |
Size Folded L x W x H (cm) | 90.8 x 78.7x 34.3 |
Cover | 600D polyester |
Frame | Heat-treated 6061-T6 aluminum frame tubes and hinges |
Safety Standards | Designed and tested to meet or exceed ASTM F1975-09 |
Basisinformation
Specifikationer
Login
Kort beskrivelse
Læs mere
Kort beskrivelse
6 års garanti på alle cykler
Hos os får du branchens længste garanti, det er vi faktisk ret stolte af.Cykler lige til døren
Få din nye cykel leveret lige til døren eller afhent den køreklar i vores MEGASTORE4.7 flotte stjerner på TrustPilot
Vi lever af glade og tilfredse kunder og det har vi heldigvis også bevis påBeskrivelse
Den kraftige Cub X cykelanhænger og klapvogn, der altid er klar til eventyr, klarer hårdt terræn og holder børnene behagelige og sikre. Robuste funktioner som en slidstærk plastikbase og justerbar affjedring hjælper dig med at udforske de mest kuperede veje med dine små sikkert på slæb. Tonede sideruder og et vandafvisende betræk gør det sjovt i regn og solskin.
Kan bære op til 45 kg.
Riders | 1 or 2 |
Capacity (lb/kg) | 100 / 45 |
Weight (trailer only) (lb/kg) | 37.9 / 17.2 |
Interior Seated Height (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
Interior Shoulder Width (in/cm) | 26 / 66.1 |
Interior Seat Width (in/cm) | 22.5 / 57.2 |
Seated Leg Room (in/cm) | 19.5 / 49.5 |
Window UV Protection Rating | UPF 50+ |
Recline Degrees | 100, 115, 120 |
Cargo Space (liters) | 55 |
Wheel Size (in/cm) | 20 / 51 |
Handlebar Height (in/cm) | 30-51 / 76.2-129.5 |
Size Open L x W x H (in) | 36 x 31 x 38.3 |
Size Open L x W x H (cm) | 91.4 x 78.7 x 97.2 |
Size Folded L x W x H (in) | 35.8 x 31 x 13.5 |
Size Folded L x W x H (cm) | 90.8 x 78.7x 34.3 |
Cover | 600D polyester |
Frame | Heat-treated 6061-T6 aluminum frame tubes and hinges |
Safety Standards | Designed and tested to meet or exceed ASTM F1975-09 |
Basisinformation
Specifikationer
Lån til Burley Cub X Cykelanhænger til 2 børn - terrængående
7.999 kr.
Bestil varen nuSådan låner du 👉 Læg varen i kurv og vælg Santander som betalingsmetode i kassen 🛒
Finansiering i samarbejde med Santander Consumer Bank - garanti for en hurtig, nem og sikker handel.
Du klarer det hele fra computeren, og der er kort vej fra ansøgning, til du får svar, og herefter kan du gennemføre dit køb. Du slipper dermed for bøvlet med at printe en lånekontrakt, som du efterfølgende skal indsende til långiver. Hos os bliver det hele klaret på få minutter. Køb nu, betal senere - hvis du vælger finansiering, betyder det, at du kan købe dit produkt nu og betale senere. På den måde behøver du ikke længere bare drømme om det du ønsker dig, du kan faktisk få det med det samme!
Der kan kun optages lån ved beløb over 4.500,- i kassen - dvs. koster cyklen 4.000,-, så skal der lægges ekstra varer for mindst 500,- før du kan ansøge om et lån.