Assos Cykelvest Mille GT Wind Vest - Sort
Størrelses Guide Bluse | ||
XS | 90 cm (målt under armene over brystet) | |
S | 96 cm (målt under armene over brystet) | |
M | 100 cm (målt under armene over brystet) | |
L | 102 cm (målt under armene over brystet) | |
XL | 110 cm (målt under armene over brystet) | |
XLG | 116 cm (målt under armene over brystet) | |
TIR | 118 cm (målt under armene over brystet) | |
Yderligere Information: | - |
Beskrivelse
Med den Assos Cykelvest Mille GT Wind Vest kan du bevare din core temperatur takket være vestens vindtætte egenskaber. Letvægt.Størrelses Guide Bluse | ||
XS | 90 cm (målt under armene over brystet) | |
S | 96 cm (målt under armene over brystet) | |
M | 100 cm (målt under armene over brystet) | |
L | 102 cm (målt under armene over brystet) | |
XL | 110 cm (målt under armene over brystet) | |
XLG | 116 cm (målt under armene over brystet) | |
TIR | 118 cm (målt under armene over brystet) | |
Yderligere Information: | - |
Basisinformation
Specifikationer
Login
Kort beskrivelse
Læs mere
Kort beskrivelse
6 års garanti på alle cykler
Hos os får du branchens længste garanti, det er vi faktisk ret stolte af.Cykler lige til døren
Få din nye cykel leveret lige til døren eller afhent den køreklar i vores MEGASTORE4.7 flotte stjerner på TrustPilot
Vi lever af glade og tilfredse kunder og det har vi heldigvis også bevis påBeskrivelse
Størrelses Guide Bluse | ||
XS | 90 cm (målt under armene over brystet) | |
S | 96 cm (målt under armene over brystet) | |
M | 100 cm (målt under armene over brystet) | |
L | 102 cm (målt under armene over brystet) | |
XL | 110 cm (målt under armene over brystet) | |
XLG | 116 cm (målt under armene over brystet) | |
TIR | 118 cm (målt under armene over brystet) | |
Yderligere Information: | - |